深圳銳科光電科技有限公司的RK-DALIT8-V2 DALI2.0/PushDim/0-10V三合一模塊,符合最新的IEC62386-101:2018 Ed2.0、IEC62386-102:2018 Ed2.0和IEC62386-207:2018 Ed2.0(DT6)標準協議,采用了原裝進口ST單片機芯片,完美兼容TRIDONIC(銳高)、OSRAM(歐司朗)、PHILIPS(飛利浦)等國際知名品牌的DALI控制系統。本DALI模塊把國際標準DALI2.0協議信號轉換成PWM信號,應用于LED開關電源上,實現DALI系統控制方式。具備Push DIM調光、0-10V調光高壓防誤接和故障檢測等功能。
圖1 DALI2.0三合一模塊正面(以實物為準)
圖2 DALI2.0三合一模塊反面(以實物為準)
圖3 模塊尺寸圖
板尺寸:37.5mm X 17.5mm X 1.2mm
引腳 | 標識 | 說明 | 電氣參數 |
PIN1 | DA | DALI接口引腳 | 11.5V ~22.5V |
PIN2 | DA | DALI接口引腳 | 11.5V~22.5V |
PIN3 | GND | 電源輸入地引腳 | GND |
PIN4 | ERC | 負載故障檢測輸入引腳 | 低電平(小于0.7V)表示電源正常(不開路不短路);高電平(3.3V-5V)表示燈故障(開路或者短路)。板件內已對地下拉10K電阻。 |
PIN5 | VCC | 正電源輸入引腳 | DC +8V~+15V,恒壓,文波小于200mV。 |
PIN6 | PWMC | 調光PWM輸出引腳 | 5V PWM信號(4KHz,最小亮度1%,頻率和最小亮度可定制) |
PIN7 | 保留 | —— | —— |
PIN8 | ERW | 0-10V檢測管腳 | 輸入0-5V模擬電壓,需外接0-10V接口轉換電路 |
產品特性 | 描述 |
產品型號 | RK-DALIT8-V2 DALI/PushDim/0-10V三合一模塊 |
支持協議 | IEC62386-101:2018 Ed2.0 IEC62386-102-2018 Ed2.0 IEC62386-207:2018 Ed2.0 |
供電電源 | DC +8V ~ +15V (紋波小于200mV) >15mA |
DALI接口 | 電壓:11.5V ~ 22.5V DALI PS BUS 電流:1.2mA 與控制電路隔離電壓:3000VAC |
Push DIM功能 | 將DALI接口接入50Hz或60Hz AC100~300V,通過一個復位開關將電源 L 、 N 端連接到 DALI 接口。兼容銳高Push DIM功能。 |
0-10V調光功能 | 通過電源底板的0-10V接口轉換電路,將0-10V轉為0-5V連接到8管腳,實現0-10V/1-10V調光功能。當 0-10V 接口電壓小于0.75V 時, 輸出 0%; 當 0-10V 接口電壓大于 9.5V 時輸出 100%; 當 0-10V 接口電壓為 0.8V-9.5V 時, 線性輸出 1%-100%。 |
PWM輸出 | 1路PWM (4KHz,5mA),頻率可定制(1kHz-20kHz) 最小亮度值1%(可定制到最小0.1%) |
ERR輸入 | 低電平(小于0.7V)表示電源正常(不開路不短路);高電平(3.3V-5V)表示燈故障(開路或者短路)。板件內已對地下拉10K電阻。 |
模塊保護 | DALI接口260V高壓保護 |
工作環境 | 溫度-40℃~+85℃ 濕度:8%-70% |
存儲環境 | 溫度-40℃~+105℃ 濕度:8%-90% |
焊接方式 | 金手指,焊接 |
模塊尺寸 | 長37.5mm,高17.5mm,PCB板厚1.2mm |
DALI (數字可尋址燈光接口)是國際標準的、流行的燈光控制協議總線,它采用曼徹斯特編碼的數字式傳輸,具有整體、分組調光、尋址調光和查詢燈具狀態等強大的功能。該數字總線與模擬式的0-10V 調光總線相比,具有調光精確,可尋址、穩定,可集中控制,安裝方便等特點。
1、DALI 功能
具備完整的DALI 接口功能,符合最新的IEC62386-102:2018 Ed2.0和IEC62386-207:2018Ed2.0(DT6)標準協議,兼容性好,可以兼容任何符合DALI 協議的設備,通過輸入標準的DALI 信號,實現產品的開關、調光、場景、群組、編址等功能。
2、調光范圍
本模塊輸出頻率為4000Hz 的PWM 調光信號(頻率可定制),最大輸出驅動電流5mA,可接受20mA的灌電流。調光范圍為1%~100%(可調),可以適應各種PWM/模擬調光接口的驅動芯片,PWM頻率和最亮亮度值可以定制。
3、高壓保護
在標準DALI 接口的基礎上,增強了DALI 輸入接口的可靠性和安全性,對于<260VAC 的輸入電壓,模塊可安然無恙。在大型工程項目的調光產品安裝作業時,避免由于安裝布線人員的疏忽,將高壓市電電源錯誤的接入DALI 接口,造成整個DALI 控制線路的產品損壞。
1、同時具備 DALI 和 SwitchDIM功能
根據 DALI 線上的電壓自動實現 DALI 和SwitchDim調光功能,當 DALI 線上的電壓為DALI信號線9.5-22.5V,自動實現為 DALI 功能;當 DALI 線上的電壓為 50Hz或60Hz的100V~300V 交流電時,時自動實現 PUSH 調光功能。
2、SwitchDim調光方式
短按:迅速按下復位按鈕后松手,按鈕自動恢復斷開狀態,按下按鈕的持續時間50ms-600ms。
長按:迅速按下復位按鈕,保持不松開,持續>1000ms。
調光信號:將DALI接口接入50Hz或60Hz AC100~300V,在輸入電源的線路上,通過一個復位開關將電源 L 、 N 端連接到 DALI 接口。
3、SwitchDim功能
序號 | 功能 | 操作 | 說明 |
1 | 上電記憶 | 上電 | LED驅動上電時,會恢復LED驅動斷電前的記憶,如果LED 驅動斷電前是關燈的,則上電之后依然為關燈狀態,如果 LED 驅動斷電前是50%亮度,則上電之后自動恢復為50% 亮度(亮度記憶上次調光穩定后的亮度,調光過程的亮度不做記憶)。 |
2 |
開燈/關燈 |
短按 50ms-0.6s | 如果燈原來是亮的,則短按之后燈滅;如果燈原來是滅的,短按之后為燈亮,這時的照度為前一次關燈前的照度(照度記憶功能)。 |
3 | 調光 |
長按1s-3s | 長按住復位開關,燈會進入調光狀態,如果前一次為調亮,則下一次自動轉為調暗,松開復位按鈕后,調光停止,保持當前照度。調光范圍1%-100%。上電第一次長按時默認為調亮,如果上電的亮度為最大亮度,則第一次長按時為調暗。 |
4 | 同步所有燈 | 長按10s | 接入同一個SwitchDIM系統的所有燈,如果出現開關或者亮度不一致的時候,長按10s可以將所有燈打開,并亮同樣的亮度(50%)。 |
5 | 更改漸變時間 | 長按20s | 漸變時間影響著調光速度,漸變時間越小調光速度越快。調光漸變時間默認為3s,長按20s時,將調光漸變時間更改為6s,并輸出100%的亮度(其中長按到10s時,會同步所有燈并亮50%);送按鈕再次長按20s時,漸變時間改為3s;若一直不松開按鈕,則保持亮100%的亮度。 |
6 | 復位到出廠設置 | 長按10s 四次 | 長按10s四次,每次間隔不超過2s。將漸變時間、開關狀態、亮度、控制模式等,恢復到出廠設置狀態。 |
4、注意事項
如 LED 驅動電源需要在產品中兼容支持 Push DIM 功能,則應在DA/PUSH-DIM 輸入接口處加入必要的保護器件(壓敏電阻和保險絲),以符合安規基本要求。
通常情況下,的位置加入壓敏電阻和保險絲,保險絲前 L-N 間走線間距不小于 3mm(爬電距離不小于 6mm,推薦開槽),保險絲后走線間距不小于 2mm(爬電距離不小于 3mm)。
5、接線方式
1、0-10V模式選擇
當模塊處于非0-10V模式的情況下,在10秒時間內,通過改變0-10V接口的電壓,“高電平——低電平——高電平——低電平”,或者“低電平——高電平——低電平——高電平”(高電平為8V-10V,低電平為0V-2V)來實現切換到0-10V模式,并保存為0-10V模式。當接收到DALI信號或者PushDim信號后,會自動切換到DALI或者PushDim模式。
2、0-10V調光功能
0-1V調光功能采用線性輸出,具備順滑漸變的效果。當0-10V接口電壓小于0.75V時,輸出0%;當0-10V接口電壓大于9.5V時輸出100%;當0-10V接口電壓為0.8V-9.5V時,線性輸出1%-100%。
指令編號 | 指令代碼 | 指令名稱 |
– | YAAA AAA0 XXXX XXXX | 直接電弧功率控制 |
0 | YAAA AAA1 0000 0000 | 關斷 |
1 | YAAA AAA1 0000 0001 | 向上 |
2 | YAAA AAA1 0000 0010 | 向下 |
3 | YAAA AAA1 0000 0011 | 步進調亮 |
4 | YAAA AAA1 0000 0100 | 步進調暗 |
5 | YAAA AAA1 0000 0101 | 回到最大功率等級 |
6 | YAAA AAA1 0000 0110 | 回到最小功率等級 |
7 | YAAA AAA1 0000 0111 | 步進調暗和關斷 |
8 | YAAA AAA1 0000 1000 | 接通和步進調亮 |
9 | YAAA AAA1 0000 1001 | 啟用直接電弧功率控制序列 |
10 | YAAA AAA1 0000 1010 | GO TO LAST ACTIVE LEVEL(Ed2.1) |
11 | YAAA AAA1 0000 1011 | CONTINUOUS UP(Ed2.1) |
12 | YAAA AAA1 0000 1100 | CONTINUOUS DOWN(Ed2.1) |
13~15 | YAAA AAA1 0000 11XX | a |
16~31 | YAAA AAA1 0001 XXXX | 進入場景 |
32 | YAAA AAA1 0010 0000 | 重置 |
33 | YAAA AAA1 0010 0001 | 在DTR中存入實際功率等級 |
34 | YAAA AAA1 0010 0010 | SAVE PERSISTENT VARIABLES (Ed2.1) |
35 | YAAA AAA1 0010 0011 | SET OPERATING MODE(DTR0) (Ed2.1) |
36 | YAAA AAA1 0010 0100 | RESET MEMORY BANK(DTR0)(Ed2.1) |
37 | YAAA AAA1 0010 101 | IDENTIFY DEVICE(Ed2.1) |
38~39 | YAAA AAA1 0010 011X | a |
40~41 | YAAA AAA1 0010 100X | a |
42 | YAAA AAA1 0010 1010 | 在DTR中存入最大功率等級 |
43 | YAAA AAA1 0010 1011 | 在DTR中存入最小功率等級 |
44 | YAAA AAA1 0010 1100 | 在DTR中存入系統故障等級 |
45 | YAAA AAA1 0010 1101 | 在DTR中存入上電功率等級 |
46 | YAAA AAA1 0010 1110 | 在DTR中存入漸變時間 |
47 | YAAA AAA1 0010 1111 | 在DTR中存入漸變速率 |
48 | YAAA AAA1 0010 101 | SET EXTENDED FADE TIME(DTR0) (Ed2.1) |
49~63 | YAAA AAA1 0011 XXXX | a |
64~79 | YAAA AAA1 0100 XXXX | 在DTR中存入場景 |
80~95 | YAAA AAA1 0101 XXXX | 退出場景 |
96~111 | YAAA AAA1 0110 XXXX | 加入組 |
112~127 | YAAA AAA1 0111 XXXX | 退出組 |
128 | YAAA AAA1 1000 0000 | 在DTR中存入短地址 |
129 | YAAA AAA1 1000 0001 | 可寫存儲器 |
130~131 | YAAA AAA1 1000 001X | a |
132~135 | YAAA AAA1 1000 01XX | a |
136~143 | YAAA AAA1 1000 1XXX | a |
144 | YAAA AAA1 1001 0000 | 查詢狀態 |
145 | YAAA AAA1 1001 0001 | 查詢控制裝置 |
146 | YAAA AAA1 1001 0010 | 查詢燈故障 |
147 | YAAA AAA1 1001 0011 | 查詢燈接通電源 |
148 | YAAA AAA1 1001 0100 | 查詢限制錯誤 |
149 | YAAA AAA1 1001 0101 | 查詢重置狀態 |
150 | YAAA AAA1 1001 0110 | 查詢丟失短地址 |
151 | YAAA AAA1 1001 0111 | 查詢版本號 |
152 | YAAA AAA1 1001 1000 | 查詢DTR的存儲信息 |
153 | YAAA AAA1 1001 1001 | 查詢設備類型 |
154 | YAAA AAA1 1001 1010 | 查詢物理最小功率等級 |
155 | YAAA AAA1 1001 1011 | 查詢電源故障 |
156 | YAAA AAA1 1001 1100 | 查詢DTR1的存儲信息 |
157 | YAAA AAA1 1001 1101 | 查詢DTR2的存儲信息 |
158 | YAAA AAA1 1001 1110 | QUERY OPERATING MODE(Ed2.1) |
159 | YAAA AAA1 1001 1111 | QUERY LIGHT SOURCE TYPE(Ed2.1) |
160 | YAAA AAA1 1010 0000 | 查詢實際功率等級 |
161 | YAAA AAA1 1010 0001 | 查詢最大功率等級 |
162 | YAAA AAA1 1010 0010 | 查詢最小功率等級 |
163 | YAAA AAA1 1010 0011 | 查詢上電功率等級 |
164 | YAAA AAA1 1010 0100 | 查詢系統故障等級 |
165 | YAAA AAA1 1010 0101 | 查詢漸變時間/漸變速率 |
166 | YAAA AAA1 1010 0110 | QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE(Ed2.1) |
167 | YAAA AAA1 1010 0111 | QUERY NEXT DEVICE TYPE(Ed2.1) |
168 | YAAA AAA1 1010 1000 | QUERY EXTENDED FADE TIME(Ed2.1) |
169 | YAAA AAA1 1010 1001 | QUERY CONTROL GEAR FAILUER(Ed2.1) |
170~175 | YAAA AAA1 1010 1XXX | a |
176~191 | YAAA AAA1 1011 XXXX | 查詢場景等級(場景0~15) |
192 | YAAA AAA1 1100 0000 | 查詢第0~7組 |
193 | YAAA AAA1 1100 0001 | 查詢第8~15組 |
194 | YAAA AAA1 1100 0010 | 查詢隨機地址(H) |
195 | YAAA AAA1 1100 0011 | 查詢隨機地址(M) |
196 | YAAA AAA1 1100 0100 | 查詢隨機地址(L) |
197 | YAAA AAA1 1100 0101 | 讀取存儲單元 |
198~199 | YAAA AAA1 1100 011X | a |
200~207 | YAAA AAA1 1100 1XXX | a |
208~223 | YAAA AAA1 1101 XXXX | a |
224~254 | YAAA AAA1 111X XXXX | 參見本部分的第2XX部分 |
255 | YAAA AAA1 1111 1111 | 查詢擴展版本號 |
256 | 1010 0001 0000 0000 | 終止 |
257 | 1010 0011 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器(DTR) |
258 | 1010 0101 XXXX XXXX | 初始化 |
259 | 1010 0111 0000 0000 | 隨機化 |
260 | 1010 1001 0000 0000 | 比較 |
261 | 1010 1011 0000 0000 | 退出比較 |
262 | 1010 1100 0000 0000 | a |
263 | 1010 1101 0000 0000 | PING(Ed2.1) |
264 | 1011 0001 HHHH HHHH | 搜索地址H |
265 | 1011 0011 MMMM | 搜索地址M |
266 | 1011 0101 LLLL LLLL | 搜索地址L |
267 | 1011 0111 0AAA AAA1 | 編入短地址 |
268 | 1011 1001 0AAA AAA1 | 驗證短地址 |
269 | 1011 1011 0000 0000 | 查詢短地址 |
270 | 1011 1101 0000 0000 | a(Ed2.1已刪除此指令) |
271 | 1011 1111 XXXX XXXX | a |
272 | 1100 0001 XXXX XXXX | 啟用設備類型X |
273 | 1100 0011 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器1(DTR1) |
274 | 1100 0101 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器2(DTR2) |
275 | 1100 0111 XXXX XXXX | 寫入存儲單元 |
276 | 1100 1000 XXXX XXXX | a |
277 | 1100 1001 0000 0000 | WRITE MEMORY LOCATION-NO REPLY(DTR1,DTR0,Data)(Ed2.1) |
278 | 1100 1010 XXXX XXXX | a |
279 | 1100 1011 XXXX XXXX | a |
280~287 | 1101 XXX1 XXXX XXXX | a |
288~295 | 1110 XXX1 XXXX XXXX | a |
296~299 | 1111 0XX1 XXXX XXXX | a |
300~301 | 1111 10X1 XXXX XXXX | a |
302 | 1111 1101 XXXX XXXX | a |
303~318 | 101X XXX0 XXXX XXXX | a |
319~334 | 110X XXX0 XXXX XXXX | a |
335~342 | 1110 XXX0 XXXX XXXX | a |
343~346 | 1111 0XX0 XXXX XXXX | a |
347~348 | 1111 10X0 XXXX XXXX | a |
349 | 1111 1100 XXXX XXXX | a |
a保留以便今后所需??刂蒲b置不應作出任何反應。 |
指令編號 | 指令代碼 | 指令名稱 |
227 | YAAA AAA1 1110 0011 | 選擇調光曲線 |
228 | YAAA AAA1 1110 0100 | 將 DTR 存儲為快速漸變時間 |
237 | YAAA AAA1 1110 1101 | 查詢裝置類型 |
238 | YAAA AAA1 1110 1110 | 查詢調光曲線 |
239 | YAAA AAA1 1110 1111 | a(ED2.0已刪除此指令) |
240 | YAAA AAA1 1111 0000 | 查詢特性 |
241 | YAAA AAA1 1111 0001 | 查詢故障狀態 |
243 | YAAA AAA1 1111 0011 | a(Ed2.0已刪除此指令) |
252 | YAAA AAA1 1111 1100 | 查詢工作模式 |
253 | YAAA AAA1 1111 1101 | 查詢快速漸變時間 |
254 | YAAA AAA1 1111 1110 | 查詢最小快速漸變時間 |
255 | YAAA AAA1 1111 1111 | 查詢擴展版本號 |