深圳銳科光電科技有限公司的RK-DALI010V-V1 DALI2.0轉0-10V控制模塊,符合最新的IEC62386-101:2018 Ed2.0、IEC62386-102:2018 Ed2.0和IEC62386-207:2018 Ed2.0(DT6)標準協議,輸出0-10V信號。采用了原裝進口ST單片機芯片,完美兼容TRIDONIC(銳高)、OSRAM(歐司朗)、PHILIPS(飛利浦)等國際知名品牌的DALI控制系統。本DALI模塊把國際標準DALI2.0協議信號轉換成0-10V信號,應用于0-10V/1-10V LED開關電源上,實現DALI系統控制0-10V/1-10V電源功能。
圖1 DALI2轉0-10V控制模塊正面(以實物為準)
圖2 DALI2轉0-10V控制模塊反面(以實物為準)
圖3 DALI2轉0-10V控制模塊模塊正面圖
圖4 DALI2轉0-10V控制模塊模塊側面圖
板尺寸:44mm X 17mm X 12mm
引腳 | 標識 | 說明 | 電氣參數 |
PIN1 | DA- | DALI接口引腳 | 9.5V ~22.5V |
PIN2 | DA+ | DALI接口引腳 | 9.5V~22.5V |
PIN3 | GND | 電源輸入地引腳 | GND |
PIN4 | +12V | 電源輸入正引腳 | 11V-15V |
PIN5 | 0-10V | 0-10V輸出引腳 | 0-10V(最小電壓可定制),最大輸出電流15mA |
產品特性 | 描述 |
產品型號 | RK-DALI010V-V1 |
支持協議 | IEC62386-101:2018 Ed2.0 IEC62386-102-2018 Ed2.0 IEC62386-207:2018 Ed2.0 |
供電電源 | DC +11V ~ +15V (紋波小于200mV),大于50mA |
DALI接口 | 電壓:9.5V ~ 22.5V DALI PS BUS 電流:1.9mA 與控制電路隔離電壓:3000VAC |
0-10V輸出 | 1路0-10V輸出,最小量度值默認為1V(可定制),最大輸出電流15mA |
模塊保護 | DALI接口260V高壓保護 |
工作環境 | 溫度-40℃~+80℃ 濕度:8%-70% |
存儲環境 | 溫度-40℃~+80℃ 濕度:8%-90% |
模塊尺寸 | 長44mm,寬17mm,高12mm |
DALI (數字可尋址燈光接口)是國際標準的、流行的燈光控制協議總線,它采用曼徹斯特編碼的數字式傳輸,具有整體、分組調光、尋址調光和查詢燈具狀態等強大的功能。具有調光精確,可尋址、穩定,可集中控制,安裝方便等特點。
1、DALI 功能
具備完整的DALI 接口功能,符合最新的IEC62386-102:2018 Ed2.0和IEC62386-207:2018Ed2.0(DT6)標準協議,兼容性好,可以兼容任何符合DALI 協議的設備,通過輸入標準的DALI 信號,實現產品的開關、調光、場景、群組、編址等功能。
2、0-10V輸出功能
DALI2轉0-10V控制模塊輸出0-10V調光信號,最大輸出驅動電流15mA,默認調光范圍為10%~100%,可根據電源類型定制(0.1%-100%),輸出精度為0.5%,實時輸出,可根據DALI所配置的調光曲線和漸變時間,輸出順滑的對數調光曲線或者線性調光曲線,可以適應各種0-10V/1-10V調光電源。
3、高壓保護
在標準DALI 接口的基礎上,增強了DALI 輸入接口的可靠性和安全性,對于<260VAC 的輸入電壓,模塊可安然無恙。在大型工程項目的調光產品安裝作業時,避免由于安裝布線人員的疏忽,將高壓市電電源錯誤的接入DALI 接口,造成整個DALI 控制線路的產品損壞。
指令編號 | 指令代碼 | 指令名稱 |
– | YAAA AAA0 XXXX XXXX | 直接電弧功率控制 |
0 | YAAA AAA1 0000 0000 | 關斷 |
1 | YAAA AAA1 0000 0001 | 向上 |
2 | YAAA AAA1 0000 0010 | 向下 |
3 | YAAA AAA1 0000 0011 | 步進調亮 |
4 | YAAA AAA1 0000 0100 | 步進調暗 |
5 | YAAA AAA1 0000 0101 | 回到最大功率等級 |
6 | YAAA AAA1 0000 0110 | 回到最小功率等級 |
7 | YAAA AAA1 0000 0111 | 步進調暗和關斷 |
8 | YAAA AAA1 0000 1000 | 接通和步進調亮 |
9 | YAAA AAA1 0000 1001 | 啟用直接電弧功率控制序列 |
10 | YAAA AAA1 0000 1010 | GO TO LAST ACTIVE LEVEL(Ed2.1) |
11 | YAAA AAA1 0000 1011 | CONTINUOUS UP(Ed2.1) |
12 | YAAA AAA1 0000 1100 | CONTINUOUS DOWN(Ed2.1) |
13~15 | YAAA AAA1 0000 11XX | a |
16~31 | YAAA AAA1 0001 XXXX | 進入場景 |
32 | YAAA AAA1 0010 0000 | 重置 |
33 | YAAA AAA1 0010 0001 | 在DTR中存入實際功率等級 |
34 | YAAA AAA1 0010 0010 | SAVE PERSISTENT VARIABLES (Ed2.1) |
35 | YAAA AAA1 0010 0011 | SET OPERATING MODE(DTR0) (Ed2.1) |
36 | YAAA AAA1 0010 0100 | RESET MEMORY BANK(DTR0)(Ed2.1) |
37 | YAAA AAA1 0010 101 | IDENTIFY DEVICE(Ed2.1) |
38~39 | YAAA AAA1 0010 011X | a |
40~41 | YAAA AAA1 0010 100X | a |
42 | YAAA AAA1 0010 1010 | 在DTR中存入最大功率等級 |
43 | YAAA AAA1 0010 1011 | 在DTR中存入最小功率等級 |
44 | YAAA AAA1 0010 1100 | 在DTR中存入系統故障等級 |
45 | YAAA AAA1 0010 1101 | 在DTR中存入上電功率等級 |
46 | YAAA AAA1 0010 1110 | 在DTR中存入漸變時間 |
47 | YAAA AAA1 0010 1111 | 在DTR中存入漸變速率 |
48 | YAAA AAA1 0010 101 | SET EXTENDED FADE TIME(DTR0) (Ed2.1) |
49~63 | YAAA AAA1 0011 XXXX | a |
64~79 | YAAA AAA1 0100 XXXX | 在DTR中存入場景 |
80~95 | YAAA AAA1 0101 XXXX | 退出場景 |
96~111 | YAAA AAA1 0110 XXXX | 加入組 |
112~127 | YAAA AAA1 0111 XXXX | 退出組 |
128 | YAAA AAA1 1000 0000 | 在DTR中存入短地址 |
129 | YAAA AAA1 1000 0001 | 可寫存儲器 |
130~131 | YAAA AAA1 1000 001X | a |
132~135 | YAAA AAA1 1000 01XX | a |
136~143 | YAAA AAA1 1000 1XXX | a |
144 | YAAA AAA1 1001 0000 | 查詢狀態 |
145 | YAAA AAA1 1001 0001 | 查詢控制裝置 |
146 | YAAA AAA1 1001 0010 | 查詢燈故障 |
147 | YAAA AAA1 1001 0011 | 查詢燈接通電源 |
148 | YAAA AAA1 1001 0100 | 查詢限制錯誤 |
149 | YAAA AAA1 1001 0101 | 查詢重置狀態 |
150 | YAAA AAA1 1001 0110 | 查詢丟失短地址 |
151 | YAAA AAA1 1001 0111 | 查詢版本號 |
152 | YAAA AAA1 1001 1000 | 查詢DTR的存儲信息 |
153 | YAAA AAA1 1001 1001 | 查詢設備類型 |
154 | YAAA AAA1 1001 1010 | 查詢物理最小功率等級 |
155 | YAAA AAA1 1001 1011 | 查詢電源故障 |
156 | YAAA AAA1 1001 1100 | 查詢DTR1的存儲信息 |
157 | YAAA AAA1 1001 1101 | 查詢DTR2的存儲信息 |
158 | YAAA AAA1 1001 1110 | QUERY OPERATING MODE(Ed2.1) |
159 | YAAA AAA1 1001 1111 | QUERY LIGHT SOURCE TYPE(Ed2.1) |
160 | YAAA AAA1 1010 0000 | 查詢實際功率等級 |
161 | YAAA AAA1 1010 0001 | 查詢最大功率等級 |
162 | YAAA AAA1 1010 0010 | 查詢最小功率等級 |
163 | YAAA AAA1 1010 0011 | 查詢上電功率等級 |
164 | YAAA AAA1 1010 0100 | 查詢系統故障等級 |
165 | YAAA AAA1 1010 0101 | 查詢漸變時間/漸變速率 |
166 | YAAA AAA1 1010 0110 | QUERY MANUFACTURER SPECIFIC MODE(Ed2.1) |
167 | YAAA AAA1 1010 0111 | QUERY NEXT DEVICE TYPE(Ed2.1) |
168 | YAAA AAA1 1010 1000 | QUERY EXTENDED FADE TIME(Ed2.1) |
169 | YAAA AAA1 1010 1001 | QUERY CONTROL GEAR FAILUER(Ed2.1) |
170~175 | YAAA AAA1 1010 1XXX | a |
176~191 | YAAA AAA1 1011 XXXX | 查詢場景等級(場景0~15) |
192 | YAAA AAA1 1100 0000 | 查詢第0~7組 |
193 | YAAA AAA1 1100 0001 | 查詢第8~15組 |
194 | YAAA AAA1 1100 0010 | 查詢隨機地址(H) |
195 | YAAA AAA1 1100 0011 | 查詢隨機地址(M) |
196 | YAAA AAA1 1100 0100 | 查詢隨機地址(L) |
197 | YAAA AAA1 1100 0101 | 讀取存儲單元 |
198~199 | YAAA AAA1 1100 011X | a |
200~207 | YAAA AAA1 1100 1XXX | a |
208~223 | YAAA AAA1 1101 XXXX | a |
224~254 | YAAA AAA1 111X XXXX | 參見本部分的第2XX部分 |
255 | YAAA AAA1 1111 1111 | 查詢擴展版本號 |
256 | 1010 0001 0000 0000 | 終止 |
257 | 1010 0011 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器(DTR) |
258 | 1010 0101 XXXX XXXX | 初始化 |
259 | 1010 0111 0000 0000 | 隨機化 |
260 | 1010 1001 0000 0000 | 比較 |
261 | 1010 1011 0000 0000 | 退出比較 |
262 | 1010 1100 0000 0000 | a |
263 | 1010 1101 0000 0000 | PING(Ed2.1) |
264 | 1011 0001 HHHH HHHH | 搜索地址H |
265 | 1011 0011 MMMM | 搜索地址M |
266 | 1011 0101 LLLL LLLL | 搜索地址L |
267 | 1011 0111 0AAA AAA1 | 編入短地址 |
268 | 1011 1001 0AAA AAA1 | 驗證短地址 |
269 | 1011 1011 0000 0000 | 查詢短地址 |
270 | 1011 1101 0000 0000 | a(Ed2.1已刪除此指令) |
271 | 1011 1111 XXXX XXXX | a |
272 | 1100 0001 XXXX XXXX | 啟用設備類型X |
273 | 1100 0011 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器1(DTR1) |
274 | 1100 0101 XXXX XXXX | 數據傳送寄存器2(DTR2) |
275 | 1100 0111 XXXX XXXX | 寫入存儲單元 |
276 | 1100 1000 XXXX XXXX | a |
277 | 1100 1001 0000 0000 | WRITE MEMORY LOCATION-NO REPLY(DTR1,DTR0,Data)(Ed2.1) |
278 | 1100 1010 XXXX XXXX | a |
279 | 1100 1011 XXXX XXXX | a |
280~287 | 1101 XXX1 XXXX XXXX | a |
288~295 | 1110 XXX1 XXXX XXXX | a |
296~299 | 1111 0XX1 XXXX XXXX | a |
300~301 | 1111 10X1 XXXX XXXX | a |
302 | 1111 1101 XXXX XXXX | a |
303~318 | 101X XXX0 XXXX XXXX | a |
319~334 | 110X XXX0 XXXX XXXX | a |
335~342 | 1110 XXX0 XXXX XXXX | a |
343~346 | 1111 0XX0 XXXX XXXX | a |
347~348 | 1111 10X0 XXXX XXXX | a |
349 | 1111 1100 XXXX XXXX | a |
a保留以便今后所需??刂蒲b置不應作出任何反應。 |
指令編號 | 指令代碼 | 指令名稱 |
227 | YAAA AAA1 1110 0011 | 選擇調光曲線 |
228 | YAAA AAA1 1110 0100 | 將 DTR 存儲為快速漸變時間 |
237 | YAAA AAA1 1110 1101 | 查詢裝置類型 |
238 | YAAA AAA1 1110 1110 | 查詢調光曲線 |
239 | YAAA AAA1 1110 1111 | a(ED2.0已刪除此指令) |
240 | YAAA AAA1 1111 0000 | 查詢特性 |
241 | YAAA AAA1 1111 0001 | 查詢故障狀態 |
243 | YAAA AAA1 1111 0011 | a(Ed2.0已刪除此指令) |
252 | YAAA AAA1 1111 1100 | 查詢工作模式 |
253 | YAAA AAA1 1111 1101 | 查詢快速漸變時間 |
254 | YAAA AAA1 1111 1110 | 查詢最小快速漸變時間 |
255 | YAAA AAA1 1111 1111 | 查詢擴展版本號 |
272 | 1100 0001 0000 0110 | 啟用設備類型 6 |
深圳銳科光電科技有限公司
陳先生 18680362575 0755-82598815
QQ:675765257 QQ群:121342821
郵箱:chenwj@ricolighting.com 網址:www.yufeibags.com
深圳市寶安區西鄉街道共和工業路107號華豐互聯網創意園A棟631室